移动式破碎机 · 排行位列No.5
更新时间:2025-03-06
福建南方路面机械股份有限公司

已获专利
+
规格型号
23+
成立时间
1997年
注册资金
10,840.7万(元)
数据来源依据爱企查
拳头产品-移动式破碎机
NFJ系列履带移动颚式破碎站型号参数
机型 | NFJ1060 | NFJ1175 | NFJ1280 | NFJ1480 | NFJ960DP | NFJ1175E | NFJ1280E | NFJ1480E |
驱动方式 | 柴油发动机-液压驱动 | 双动力 | 电驱动 | |||||
发动机 | CAT C7.1 205kW | CAT C9.3B 250kW | CAT C9.3B 310kW | CAT C13 328kW | CAT C7.1188.7kW | 玉柴 129kW | 康明斯 129kW | |
破碎主机 | JW1060 | JW1175 | JW1280 | JW1480 | JW960 | JW1175 | JW1280 | JW1480 |
进料口尺寸(mm) | 1000×660 | 1070×762 | 1200×800 | 1400×820 | 930x580 | 1070×762 | 1200x800 | 1400x820 |
进料尺寸(mm) | ≤550 | ≤650 | ≤700 | ≤700 | ≤450 | ≤650 | ≤700 | ≤700 |
通过能力(tph) | ≤350 | ≤475 | ≤610 | ≤750 | ≤390 | ≤475 | ≤610 | ≤750 |
主机功率(kW) | 90 | 160 | 240 | 250 | 90 | 160 | 240 | 250 |
运输尺寸(m) | 14.2×2.8×3.5 | 14.8×3.0×3.6 | 16.5×3.3×4.0 | 18.1×3.3×3.9 | 12.4x2.4x3.2 | 15.9x3.04x3.8 | 16.5x3.3x4.0 | 18.1x3.5x3.8 |
重量(t)标配 | 36 | 51.7 | 70 | 80 | 30 | 50 | 70.5 | 76.5 |
NFC系列履带移动圆锥破碎站型号参数
型号 | NFC1000 | NFC1000RS | NFC1300S | NFC1300RSE | NFC1400S | NFC1400E |
驱动方式 | 柴油发动机-液压驱动 | 柴油发动机-离合器直驱 | 电驱动 | 柴油发动机-离合器直驱 | 电驱动 | |
发动机 | CAT C9.3B 250kW | CAT C13 328kW | CAT C13 328kW | 玉柴 129kW | CAT C18 571kW | 玉柴 129kW |
破碎主机 | HC1000 | HC1000 | HC1300 | HC1300 | MAX450 | MAX450 |
锥头直径(mm) | φ1000 | φ1000 | φ1300 | φ1300 | φ1380 | φ1380 |
进料尺寸(mm) | ≤160 | ≤160 | ≤220 | ≤220 | ≤275 | ≤275 |
通过能力(tph) | ≤260 | ≤260 | ≤390 | ≤390 | ≤585 | ≤585 |
总功率(kw) | / | 339 | / | 410 | ||
运输尺寸(m) | 16.9x2.8x3.6 | 18.8x3.1x3.6 | 17.8x3.0x3.7 | 20.6x3.6x3.8 | 18.3x3.0x3.8 | 17.6x3.0x3.8 |
重量(t)标配 | 37.4 | 45.2 | 51.2 | 63.5 | 62.8 | 61.5 |
NFI系列履带移动反击式破碎站型号参数
机型 | NFI 1111 | NFI 1111RS | NFI 1313 | NFI 200 | NFI 200RS | NFI 200RSE |
驱动形式 | 柴油发动机-离合器直驱 | 柴油发动机-液力耦合器直驱 | 柴油发动机直驱+电驱 | 电驱动 | ||
发动机 | CAT C9.3B 250kW | CAT C13 328kW | SCANIA DC13 368kW | SCANIA DC13 371kW | 玉柴 129kW | |
发电机功率(kva) | / | 135 | / | |||
破碎主机 | IH1111 | IH1313 | IH1213 | |||
转子尺寸(mm) | φ1040×1100 | φ1270×1220 | φ1200×1280 | |||
进料尺寸(mm) | ≤450 | ≤550 | ≤700 | |||
上反击板调节范围(mm) | 60-150 | 40-330 | 50-300 | |||
下反击板调节范围(mm) | 20-75 | 20-185 | 10-100 | |||
通过能力(tph) | ≤320 | ≤420 | ≤450 | |||
总功率(kw) | / | 367.5 | ||||
运输尺寸(m) | 14.3x2.6x3.7 | 16.4x3.4x3.7 | 15x3.1x3.85 | 18.8x3.3x3.85 | 20.3x3.6x3.78 | |
重量(t)标配 | 31.8 | 41 | 51 | 50.5 | 66.1 | 65 |