移动式破碎机 · 排行位列No.6
更新时间:2025-03-06
河南红星矿山机器有限公司

已获专利
+
规格型号
65+
成立时间
2002年
注册资金
18,000万(元)
数据来源依据爱企查
拳头产品-移动式破碎机
Wotetrack履带式移动破碎筛分站型号参数
系列 | 型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
移动颚式破碎站 | WT96 | HVF9538 | CJ96 | 70-150 | 13500×2800×3500 |
WT106 | HVF1140 | CJ106 | 90-250 | 15100×2800×3500 | |
WT120 | HVF1242 | CJ120 | 110-350 | 16000×3100×3800 | |
移动反击式破碎站 | WT1110S | HVF9538 | C11110M | 60-150 | 16500×3400×3600 |
WT1213S | HVF1242 | Cl1213M | 80-200 | 17000×3460×3700 | |
WT1316 | HVF1242 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3300×3800 | |
移动圆锥破碎站 | WT200S | 一 | HPM200 | 80-150 | 16400×3300×3700 |
WT300S | 一 | HPM300 | 100-200 | 17800×3400×370C | |
WT160S | 一 | SC160 | 70-200 | 17000×3300×3700 | |
WT250 | 一 | SC250 | 100-250 | 15500×3300×3800 | |
移动冲击式破碎站 | WT0818 | 一 | HV10818 | 70-150 | 15000×3100×3700 |
WT0926 | 一 | HVI0926 | 85-200 | 16000×3300×3800 |
MTF轮胎式移动破碎筛分站型号参数
系列 | 型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
四组合移动站 | MTF100Y-2 | GZD850×3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
MTF100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
MTF150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
MTF150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 | |
粗碎移动站 | MTF96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
MTF98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF106 | GZDT114 | CJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF110 | GZDT114 | HDX110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF1316C | GZDT114 | Cl1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
中细碎移动站 | MTF300 | 一 | HPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
MTF400 | 一 | HPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
MTF250 | 一 | SC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1213 | 一 | Cl1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
MTF1316 | 一 | Cl1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
MTF0926 | 一 | HV10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1040 | 一 | HV11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
中细碎筛分移动站 | MTF300S-3SⅡ | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
MTF300S-3 | 3HX2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF400S-3 | 3HX2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3SⅡ | 3HX1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3 | 3HX2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1213S-3 | 3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1316S-3 | 3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
MTF0926S-2 | 2HX1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
MTF1040S-2 | 2HX2165 | HV11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
三组合移动站 | MTF1213-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
MTF1316-Ⅲ | GZDT114/3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
MTF1410-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
MTF1612-Ⅲ | GZDT114/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 |
MTN轮胎式移动破碎筛分站型号参数
系列 | 型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
四组合移动站 | MTN100Y-2 | GZD850X3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
MTN100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
MTN150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
MTN150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
粗碎移动站 | MTN96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
MTN98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN106 | GZDT114 | CJ106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN110 | GZDT114 | HDX110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN1213C | GZDT9538 | CI1213 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN1316C | GZDT114 | CI1316 | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
中细碎移动站 | MTN300 | - | HPM300C1 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
MTN400 | - | HPM400C3 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
MTN250 | - | SC250F1 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1213 | - | CI1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
MTN1316 | - | CI1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
MTN0926 | - | HVI0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1040 | - | HVI1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
筛分移动站 | MTN1865-3 | - | 3HX1865 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
MTN2165-3 | - | 3HX2165 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
中细碎筛分移动站 | MTN300S-3SII | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 |
MTN300S-3 | 3HX2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN400S-3 | 3HX2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3SII | 3HX1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3 | 3HX2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1213S-3 | 3HX1865 | CI1213 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1316S-3 | 3HX2165 | CI1316 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
MTN0926S-2 | 2HX1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
MTN1040S-2 | 2HX2165 | HVI1040 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
三组合移动站 | MTN1213-III | GZDT9538/3HX1865 | CI1213 | 80-200 | 18200x2800x4350 |
MTN1316-III | GZDT114/3HX2165 | CI1316 | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
MTN1410-III | GZDT9538/3HX1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
MTN1612-III | GZDT114/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200x3000x4200 |
KJ系列模块破碎站型号参数
系列 | 型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
颚式破碎站 | KJ98 | GZDT9538 | HDX98 | 90-350 | 12750×3020×3850 |
KJ110 | GZDT1145B | HDX110 | 120-450 | 13050×3050×4000 | |
反击式破碎站 | KJ1213 | GZDT9538 | C11213 | 80-320 | 12970×3020×3920 |
KJ1316 | GZDT1145B | C11316 | 100-400 | 13290×3050×4080 | |
圆锥破碎站 | KJ300 | - | HPM300C1 | 60-280 | 15650×3270×3780 |
KJ250 | - | SC250F1 | 90-350 | 15600×32700×3800 | |
制砂破碎站 | KJ0926 | - | HVI0926 | 85-240 | 15400×2770×3780 |
KJ1040 | - | HVI1040 | 120-284 | 15400×2920×3970 | |
筛分站 | KJ1865S-3 | - | 3HX1865 | 65-350 | 15200×2900×3000 |
KJ2165S-4 | - | 4HX2165 | 85-500 | 15200×2900×3200 |