移动式破碎机 · 排行位列No.10
更新时间:2025-03-07
上海东蒙路桥机械有限公司

已获专利
7+
规格型号
11+
成立时间
2007年
注册资金
3,000万(元)
数据来源依据爱企查
拳头产品-移动式破碎机

进料粒度:≤650mm
产能范围:80~440t/h
应用环节:粗碎/细碎/制砂
设备系列/分类
产品系列类型划分产品中心
DMV95系列履带立轴冲击破碎站DMJ系列移动颚式破碎站DMI系列移动反击破碎站DMHP系列履带式圆锥破碎站DMI系列移动反击式一体机
热门型号
以下是几款热门机型型号参数
专利详情
以下是该产品荣获专利
[发明公布] 用于破碎装置的返料系统
申请公布号:CN11375117
申请公布日:2021.12.07
申请号:2021108654935
申请日:2021.07.29
[发明公布] 便捷式可悬挂筛分转运系统
申请公布号:CN112044722A
申请公布日:2020.12.08
申请号:2020108575799
申请日:2020.08.24
[发明公布] 筛分机组
申请公布号:CN102773214A
申请公布日:2012.11.14
申请号:2012102671482
申请日:2012.07.31
[发明公布] 反击式破碎机组
申请公布号:CN102755923A
申请公布日:2012.10.31
申请号:2012102671726
申请日:2012.07.31
[发明公布] 圆锥式破碎机组
申请公布号:CN102755924A
申请公布日:2012.10.31
申请号:2012102673670
申请日:2012.07.31
[发明公布] 颚式破碎机组
申请公布号:CN102755917A
申请公布日:2012.10.31
申请号:2012102673986
申请日:2012.07.31
[发明公布] 单车移动破碎站
申请公布号:CN102580837A
申请公布日:2012.07.18
申请号:2011100203021
申请日:2011.01.18
DMV95履带式移动立轴冲击破碎站技术参数
型号 | DM-V95 |
处理量(t/h) | 150-380 |
进料尺寸(mm) | ≤40 |
转子直径(mm) | 950 |
主机功率(kw) | 315 |
发动机 | 康明斯 |
进料/出料高度(mm) | 3200/3300 |
整机运输尺寸(m) | 20.5*3.75*3.8 |
重量(t) | 60 |
DMJ移动颚式破碎站技术参数
型号Model | DMJ90 | DMJ106 |
喂料设备Feeding Equipment | ||
喂料尺寸Max Feeding size(mm) | ≤500 | ≤650 |
料斗容积Hopper Volume (m3) | 4 | 9 |
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 |
大喂料能力 Capacity(t/h) | 250 | 400 |
振动喂料机Vibrating Feeder | ||
长x宽LxW(mm) | 3700*950 | 4100*1050 |
功率Motor(kw) | 3.7*2 | 4.5*2 |
破碎主机Jaw Crusher | ||
颚式破碎机型号Model | DC90 | DC106 |
进料口长x宽Feed opening LxW(mm) | 900*600 | 1060*750 |
进料粒度Max.Feeding size(mm) | ≤510 | ≤630 |
排料口范围Closed Side Setting(mm) | 70-175 | 90-200 |
破碎机功率Motor(kw) | 90 | 132 |
主皮带机Main Belt Conveyor | ||
卸料高度Unloading Height(mm) | 3100 | 3100 |
规格 Specification | B1000*11M | B1000*12M |
功率Motor(kw) | 11 | 5.5*2 |
废料皮带机 Scrap Belt Conveyor | ||
卸料高度Unloading Height(mm) | 2000 | 2000 |
规格 Specification | B500*2.8M | B650*3.3M |
功率Motor(kw) | 2.2 | 3 |
整机 Whole Plant | ||
发动机功率Driving Motor(kw) | 单92 | 单92,双280 |
整机重量Total weigh(t) | 38 | 单55,双57 |
处理能力Capacity(t/h) | 120-290 | 150-440 |
运输尺寸长*宽*高Size LxWxH(m) | 14.3x2.9x3.8 | 16×3.45×3.8 |
外接电源功率External Power(kw) | 110.6 | 162 |
DMI移动反击式破碎站技术参数
型号Model | DMI100RS | DMI130RS | DMI160RS | |||
喂料设备Feeding Equipment | ||||||
喂料能力Capacity(t/h) | ≤250 | ≤400 | ≤400 | |||
喂料尺寸 Max feeding size(mm) | ≤550 | ≤650 | ≤650 | |||
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 | |||
料斗容积Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 | |||
振动喂料机Feeding Belt Conveyor | ||||||
规格Specifications 功率Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
破碎机Impact Crusher | ||||||
反击破碎机型号Model | l1010 | l1313 | l1316 | |||
进料粒度Max Feeding Size(mm) | ≤500 | ≤550 | ≤600 | |||
逬料口尺寸Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 | |||
破碎机功率 Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 | |||
废料皮带机Returning Belt Conveyor | ||||||
规格 Specifications | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | |||
功率Motor(kw) | 3 | 3 | 3 | |||
主皮带机Main Belt Conveyor | ||||||
规格 Specifications | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | |||
功率Motor(kw) | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | |||
振动筛 Vibrating Screen | ||||||
规格 Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 | |||
功率Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 3.06x2 | |||
筛下皮带机 Final Product Belt Conveyor | ||||||
规格 Specifications | B1400x4.8M | B1400x6M | B1400x6M | |||
卸料高度Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 | |||
功率Motor(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
返料过渡皮带机 Transition Belt Conveyor | ||||||
规格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x2M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 | |||
返料皮带机Returnining BeIt Conveyor | ||||||
规格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 | |||
整机 Whole Plant | ||||||
行走发动机功率Driving Motor(kw) | 单92,双280 | 单92,双420 | 单92,双420 | |||
整机重量Total weight(t) | 单53,双55 | 单58,双60 | 单60,双62 | |||
处理能力(t/h) Capacity(t/h) | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||
运输尺寸长x宽x高Size L x w x H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | |||
外接电源功率Extemal Power(kw) | 208 | 272-302 | 302-332 |
DMHP履带移动圆锥式破碎站技术参数
型号Model | DMHP2RS | DMHP3RS |
喂料设备Feeding Equipment | ||
喂料能力(t/h)Capacity(t/h) | ≤300 | ≤400 |
料斗容积(m3)Hopper Volume(m3) | 4 | 4 |
给料皮带Feeding Belt Conveyor | ||
长x宽(mm)LxW(mm) | 6000*1000 | 6600*1000 |
给料高度Feeding Height(mm) | 2600 | 2700 |
功率Motor(kw) | 7.5 | 7.5 |
破碎机Cone Crusher | ||
圆锥破碎机型号Model | HP200 | HP300 |
进料粒度Max Feeding Size(mm) | ≤185 | ≤211 |
排料口范围Close Side Setting(mm) | 10-38 | 13-51 |
破碎机功率 Motor(kw) | 132 | 220 |
主皮带机Main Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B1000x11.7M | B1000x11.7M |
卸料高度Unloading Height(mm) | 3300 | 3300 |
功率Motor(kw) | 5.5*2 | 5.5*2 |
成品皮带机 Final Product Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B1400x5.7M | B1400x5.7M |
卸料高度Unloading Height(mm) | 3000 | 3000 |
功率(Motor((kw) | 7.5 | 7.5 |
振动筛 Vibrating Screen | ||
长x宽 Lxw (mm) | 5000x1700 | 5000x1700 |
功率Motor(kw) | 4.35x2 | 4.35x2 |
过渡皮带机 Transition Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B500 x2.5M | B500 x2.5M |
功率Motor(kw) | 3 | 3 |
返料皮带机 Returning Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B600x10.3M | B600x10.3M |
功率Motor(kw) | 5.5 | 7.5 |
整机 Whole Plant | ||
行走发动机功率Driving Motor(kw) | 单92,双360 | 单92,双360 |
整机重量Total weight(t) | 42 | 单60.5,双62.5 |
处理能力 Capacity(t/h) | 95-225 | 110-360 |
运输尺寸长x宽x高Size LxWxH(m) | 16.4x3.75x3.8 | 20x3.75x3.8 |
外接电源功率External Power(kw) | 174.12 | 272 |
DMI移动反击式一体机技术参数
型号Model | DMI100RSX | DMI130RSX | DMI160RSX |
喂料设备Feeding Equipment | |||
喂料能力Capacity(t/h) | ≤250 | ≤400 | ≤400 |
喂料尺寸Max feeding size(mm) | ≤550 | ≤650 | ≤650 |
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 |
料斗容积Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 |
振动喂料机 Feeding Belt Conveyor | |||
规格Specifications 功率Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x 1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
破碎机Impact Crusher | |||
反击破碎机型号Model | l1010 | l1313 | l1316 |
进料粒度(mm)Max Feeding Size(mm) | ≤500 | ≤550 | ≤600 |
进料口尺寸(mm)Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
破碎机功率 Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 |
废料皮带机Scrap Belt Conveyor | |||
规格Specifications 功率Motor(kw) | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 |
主皮带机Main Belt Conveyor | |||
规格Specifications 功率Motor(kw) | B1000x10M 11 | B1000x12.2M 5.5*2 | B1000x12.2M 5.5*2 |
振动筛 Vibrating Screen | |||
规格Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 |
功率Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 4.35x2 |
筛下皮带机 Final Product Belt Conveyor | |||
规格Specifications 功率Motor(kw) | B1400x4.8M 7.5 | B1400x6M 7.5 | B1400x6M 7.5 |
卸料高度Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 |
返料过渡皮带机 Transition Belt Conveyor | |||
规格Specifications 功率Motor(kw) | B500x3.5M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 |
返料皮带机 Returning Belt Conveyor | |||
规格Specifications 功率Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 |
一体机皮带机 BeIt Conveyor | |||
规格Specifications 功率Motor(kw) | B500x8.5M 4 | B550x8.5M 4 | B550x8.5M 4 |
整机 Whole Plant | |||
行走发动机功率Driving Motor(kw) | 单92,双280 | 单92,双420 | 单92,双420 |
整机重量Totalweight(t) | 单54,双56 | 单59,双61 | 单61,双63 |
处理能力(Capacity(tZh) | 80-220 | 150-300 | 180-360 |
运输尺寸长x宽x高SizeLxWx H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 |
外接电源功率External Power(kw) | 214 | 276-306 | 306-336 |